No-Money EURO 24 Betting with a Social Twist.
All of the Thrills, None of the Risk!
Test your football match predictions against fellow EURO 24 fans.
Score points, climb the leaderboard, and challenge your friends for the top spot.
Join a community of football enthusiasts without spending a penny!
7+ bets placed so far!

How It Works
Score Points
Place a bet for each upcoming match by
selecting the team you think will win.
If your team wins, you earn 10 points.
If your team loses, you earn 0 points.
Points are accumulated for each match.
That's how you climb the leaderboard.
Win Trophies
The World Cup lasts 4 weeks.
At the end of each week, trophies are awarded to the
top three points scorers on the leaderboard.
The 1st place winner receives a gold trophy and $50.
The 2nd place winner receives a silver trophy and $30.
The 3rd place winner receives a bronze trophy and $10.
Upcoming Matches
Week | Date | Match | ||
---|---|---|---|---|
Week 1 | June 14 | See all 1 bets placed | Place Bet | |
Week 1 | June 15 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 1 | June 15 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 1 | June 15 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 1 | June 16 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 1 | June 16 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 1 | June 16 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 17 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 17 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 17 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 18 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 18 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 19 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 19 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 19 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 20 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 20 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 20 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 21 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 21 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 21 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 22 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 22 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 22 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 2 | June 23 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 23 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 24 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 24 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 25 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 25 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 25 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 25 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 26 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 26 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 26 | No bets placed. | Place Bet | |
Week 3 | June 26 | No bets placed. | Place Bet |
Previous Matches
Week | Date | Match | ||
---|---|---|---|---|
Week 2 | June 1 | See all 2 bets placed | Betting Results | |
Week 2 | June 1 | See all 1 bets placed | Betting Results | |
Week 4 | May 29 | See all 1 bets placed | Betting Results | |
Week 5 | May 29 | See all 1 bets placed | Betting Results | |
Week 1 | May 29 | See all 1 bets placed | Betting Results |
Become a Super Fan
Why become a Super Fan?
Earn real money
$100 cash every time you win a Weekly Trophy.
Join the VIP community chat group
Connect with passionate football fans for exclusive insights and live discussions.